Metric Equivalents for Baking

U.S. - Metric equivalent measurements for more precision when baking and cooking.

Liquids

0.5 c4 fl oz0.25 pt118 ml
1 c8 fl oz0.5 pt237 ml
2 c16 fl oz1 pt473 ml
4 c32 fl oz1 qt946 ml
2 pt32 fl oz1 qt946 ml
4 qt128 fl oz1 gal3.785 l
1 tsp0.17 fl oz5 g5 ml
1 Tbsp0.5 fl oz15 g15 ml
2 Tbsp1 fl oz30 g29.6 ml
4 Tbsp2 fl oz60 g59.2 ml
8 Tbsp4 fl oz0.25 pt118.5 ml

AP Flour, Confectioners' Sugar, and Cocoa

2 Tbsp16 g0.563 oz
1/4 c32 g1.13 oz
1/3 c43 g1.5 oz
1/2 c64 g2.25 oz
2/3 c85 g3 oz
3/4 c96 g3.38 oz
1 c128 g4.5 oz

Bread Flour

1/4 c34 g1.2 oz
1/3 c45 g1.6 oz
1/2 c68 g2.4 oz
1 c136 g4.8 oz

00 Flour

1/4 c13 g0.46 oz
1/3 c26 g0.92 oz
1/2 c52 g1.83 oz
1 c105 g3.7 oz

Whole Wheat Flour

1 c113 g4 oz

Rolled Oats

1/4 c21 g.75 oz
1/3 c28 g1.0 oz
1/2 c43 g1.5 oz
1 c85 g3.0 oz

White Sugar (Granulated)

2 Tbsp25 g.89 oz
1/4 c50 g1.78 oz
1/3 c67 g2.37 oz
1/2 c100 g3.55 oz
2/3 c134 g4.73 oz
3/4 c150 g5.3 oz
1 c201 g7.1 oz

Packed Brown Sugar

1/4 c55 g1.9 oz
1/3 c73 g2.58 oz
1/2 c110 g3.88 oz
1 c220 g7.75 oz

Honey, Molasses & Syrup

2 Tbsp43 g1.5 oz
1/4 c85 g3 oz
1/3 c113 g4 oz
1/2 c170 g6 oz
2/3 c227 g8 oz
3/4 c255 g9 oz
1 c340 g12 oz

Butter

1 oz28.34 g
1/4 c57 g
1/3 c76 g
1/2 c113 g
1 c226 g

Miscellaneous

Almond Flour1 c96 g
Almonds, Slivered1 c108 g
Breadcrumbs1/2 c60 g
Broccoli, Flowerets1 c71 g
Cocoa Powder1 tbsp7.38 g
Coconut Oil1 c209 g
Cornmeal, Enriched Yellow1 c170 g
Dates, pitted1 c175 g
Maple Syrup1 c322 g
Milk, Dry1 c68 g
Milk, Non-fat1 c245 g
Milk, Sweetened Condensed1 c306 g
Oil1 c224 g
Peanut Butter1 c250 g
Pumpkin Puree1 c225 g
Raisins, packed1 c165 g
Raspberries1 c123 g
White Rice, Cooked1 c175 g
White Rice, Uncooked1 c185 g
Yogurt1 c245 g