Liquids
        
          
              | 0.5 c | 4 fl oz | 0.25 pt | 118 ml | 
              | 1 c | 8 fl oz | 0.5 pt | 237 ml | 
              | 2 c | 16 fl oz | 1 pt | 473 ml | 
              | 4 c | 32 fl oz | 1 qt | 946 ml | 
              | 2 pt | 32 fl oz | 1 qt | 946 ml | 
              | 4 qt | 128 fl oz | 1 gal | 3.785 l | 
              | 1 tsp | 0.17 fl oz | 5 g | 5 ml | 
              | 1 Tbsp | 0.5 fl oz | 15 g | 15 ml | 
              | 2 Tbsp | 1 fl oz | 30 g | 29.6 ml | 
              | 4 Tbsp | 2 fl oz | 60 g | 59.2 ml | 
              | 8 Tbsp | 4 fl oz | 0.25 pt | 118.5 ml | 
        
      
        AP Flour, Confectioners' Sugar, and Cocoa
        
          
              | 2 Tbsp | 16 g | 0.563 oz | 
              | 1/4 c | 32 g | 1.13 oz | 
              | 1/3 c | 43 g | 1.5 oz | 
              | 1/2 c | 64 g | 2.25 oz | 
              | 2/3 c | 85 g | 3 oz | 
              | 3/4 c | 96 g | 3.38 oz | 
              | 1 c | 128 g | 4.5 oz | 
        
      
        Bread Flour
        
          
              | 1/4 c | 34 g | 1.2 oz | 
              | 1/3 c | 45 g | 1.6 oz | 
              | 1/2 c | 68 g | 2.4 oz | 
              | 1 c | 136 g | 4.8 oz | 
        
      
        00 Flour
        
          
              | 1/4 c | 13 g | 0.46 oz | 
              | 1/3 c | 26 g | 0.92 oz | 
              | 1/2 c | 52 g | 1.83 oz | 
              | 1 c | 105 g | 3.7 oz | 
        
      
        Rolled Oats
        
          
              | 1/4 c | 21 g | .75 oz | 
              | 1/3 c | 28 g | 1.0 oz | 
              | 1/2 c | 43 g | 1.5 oz | 
              | 1 c | 85 g | 3.0 oz | 
        
      
        White Sugar (Granulated)
        
          
              | 2 Tbsp | 25 g | .89 oz | 
              | 1/4 c | 50 g | 1.78 oz | 
              | 1/3 c | 67 g | 2.37 oz | 
              | 1/2 c | 100 g | 3.55 oz | 
              | 2/3 c | 134 g | 4.73 oz | 
              | 3/4 c | 150 g | 5.3 oz | 
              | 1 c | 201 g | 7.1 oz | 
        
      
        Packed Brown Sugar
        
          
              | 1/4 c | 55 g | 1.9 oz | 
              | 1/3 c | 73 g | 2.58 oz | 
              | 1/2 c | 110 g | 3.88 oz | 
              | 1 c | 220 g | 7.75 oz | 
        
      
        Honey, Molasses & Syrup
        
          
              | 2 Tbsp | 43 g | 1.5 oz | 
              | 1/4 c | 85 g | 3 oz | 
              | 1/3 c | 113 g | 4 oz | 
              | 1/2 c | 170 g | 6 oz | 
              | 2/3 c | 227 g | 8 oz | 
              | 3/4 c | 255 g | 9 oz | 
              | 1 c | 340 g | 12 oz | 
        
      
        Butter
        
          
              | 1 oz | 28.34 g | 
              | 1/4 c | 57 g | 
              | 1/3 c | 76 g | 
              | 1/2 c | 113 g | 
              | 1 c | 226 g | 
        
      
        Miscellaneous
        
          
              | Almond Flour | 1 c | 96 g | 
              | Almonds, Slivered | 1 c | 108 g | 
              | Breadcrumbs | 1/2 c | 60 g | 
              | Broccoli, Flowerets | 1 c | 71 g | 
              | Cocoa Powder | 1 tbsp | 7.38 g | 
              | Coconut Oil | 1 c | 209 g | 
              | Cornmeal, Enriched Yellow | 1 c | 170 g | 
              | Dates, pitted | 1 c | 175 g | 
              | Maple Syrup | 1 c | 322 g | 
              | Milk, Dry | 1 c | 68 g | 
              | Milk, Non-fat | 1 c | 245 g | 
              | Milk, Sweetened Condensed | 1 c | 306 g | 
              | Oil | 1 c | 224 g | 
              | Peanut Butter | 1 c | 250 g | 
              | Pumpkin Puree | 1 c | 225 g | 
              | Raisins, packed | 1 c | 165 g | 
              | Raspberries | 1 c | 123 g | 
              | White Rice, Cooked | 1 c | 175 g | 
              | White Rice, Uncooked | 1 c | 185 g | 
              | Yogurt | 1 c | 245 g |